[feslider]

Divisão de Honra – Série A – 2019/2020

Rank Teams Pontos Played Won Drawn Lost For Against Diferença de golos
1 GFC PousaGFC Pousa 48 23 15 3 5 41 24 17
2 UD Vila ChãUD Vila Chã 47 22 14 5 3 39 22 17
3 FC AmaresFC Amares 45 22 14 3 5 51 32 19
4 AFC MartimAFC Martim 41 22 12 5 5 43 19 24
5 MarinhasMarinhas 40 22 12 4 6 36 23 13
6 EsposendeEsposende 39 22 12 3 7 53 32 21
7 Águias da GraçaÁguias da Graça 32 22 9 5 8 26 23 3
8 GD CaldelasGD Caldelas 32 23 9 5 9 35 39 -4
9 CD CeleirósCD Celeirós 28 22 8 4 10 35 40 -5
10 Este FCEste FC 26 22 6 8 8 26 30 -4
11 Águias de AlvelosÁguias de Alvelos 25 22 5 7 10 21 30 -9
12 Sequeirense FCSequeirense FC 25 22 7 4 11 33 44 -11
13 MARCAMARCA 20 22 5 5 12 25 42 -17
14 FC RorizFC Roriz 19 22 3 10 9 27 36 -9
15 GDR Ribeira do NeivaGDR Ribeira do Neiva 19 22 5 4 13 22 41 -19
16 Terras de BouroTerras de Bouro 9 22 2 3 17 21 57 -36
Bónus
Águias de Alvelos: 3